โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดและมีรายได้จากการที่สมาชิกชำระค่าสาธารณูปโภคผ่าน ระบบของ AZPAYPOINT ดังตารางด้านล่าง แต่อย่างไรก็ตามในบางรายการ สมาชิกจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มนอกเหนือจากค่าชำระสาธารณูปโภค และบางรายการก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแถมมีส่วนลดให้ด้วย เพื่อให้สมาชิกสามารถนำไปประกอบเป็นธุรกิจรับชำระค่าสาธารณูปโภคเพื่อสร้าง รายได้ให้กับตนเองอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ AZPAYPOINT ยังมีการพัฒนาระบบอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับความต้องการของสมาชิก และจะพยายามเพิ่มรายการรับชำระให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับสมาชิก
• ประกันชีวิตและประกันภัย •
| รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิกActive | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
| ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| พรบ.รถยนต์ [เบี้ยประกัน พรบ.รถยนต์] | 1.ชื่อผู้เอาประกันภัย 2.ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย 3.ยี่ห้อรถ 4.เลขทะเบียนรถ 5.เลขตัวถังรถ 6.ชนิดรถ 7.ขนาดที่นั่ง/น้ำหนักรถ | ขึ้นอยู่กับประเภท และการใช้งานของรถยนต์ | - | 7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | +0.2% |
| พรบ.มอเตอร์ไซค์ [เบี้ย ประกัน พรบ.มอเตอร์ไซค์] | 1.ชื่อผู้เอาประกันภัย 2.ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย 3.ยี่ห้อรถ 4.เลขทะเบียนรถ 5.เลขตัวถังรถ 6.ชนิดรถ 7.ขนาดที่นั่ง/น้ำหนักรถ | ขึ้นอยู่กับประเภท และการใช้งานของมอเตอร์ไซค์ | - | 20฿ | 0.5฿ | 0.5฿ | 0.5฿ | 0.5฿ | 0.5฿ | 0.5฿ | +0.5฿ |
• โทรศัพท์มือถือ •
| รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิก Active | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
| ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| รายเดือน AIS | 1.หมายเลขโทรศัพท์(10 หลัก) | ขั้นต่ำ 50 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายเดือน DTAC | 1.หมายเลขโทรศัพท์(10 หลัก) | ขั้นต่ำ 50 บาท ไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 5฿ | 2฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | 0.14฿ | +0.16฿ |
| รายเดือน True | 1.หมายเลขโทรศัพท์(10 หลัก) | ขั้นต่ำ 50 บาท ไม่รับชำระให้นิติบุคคล | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| • สาธารณูปโภค • |
| รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิก Active | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
| ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| ค่าไฟฟ้า-นคร หลวง | 1.รหัสเครื่องวัดฯ(หากมี 8 หลักให้ใส่ Z ข้างหน้า)(9 หลัก) 2.เลขที่ใบแจ้งหนี้(11 หลัก) 3.บัญชี แสดงสัญญาเลขที่(9 หลัก) | ขั้นต่ำ 100 บาท ไม่สามารถชำระเกินกำหนดได้ | 3฿ | 3฿ | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าไฟฟ้า-ส่วน ภูมิภาค | 1.Barcode 1 2.Barcode 2 3.รหัส การไฟฟ้า 4.รหัสผู้ใช้ไฟฟ้า 5.อำเภอ/จังหวัด | 100-30000 บาท ชำระภายในเวลาวันครบกำหนด ก่อน 15:00 น. เท่านั้น และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าน้ำประปา-นคร หลวง | 1.บาร์โค้ด(36 หลัก) | 100-30000 บาท ชำระภายในเวลาวันครบกำหนด ก่อน 15:00 น. เท่านั้น | 10฿ | 2฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| ค่าน้ำ ประปา-ส่วนภูมิภาค | 1.บาร์โค้ด(41 หลัก) | 100-30000 บาท ชำระภายในเวลาวันครบกำหนด ก่อน 15:00 น. เท่านั้น และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 10฿ | 1.5฿ | - | - | - | - | - | - | - |
| โทรศัพท์บ้าน เบอร์ของ TOT | 1.รหัสลูกค้า(12 หลัก) 2.หมาย เลขโทรศัพท์(9 หลัก) 3.ชื่อ-สกุลเจ้าของหมายเลข | ไม่เกิน 30000 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 8฿ | 3฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| โทรศัพท์บ้าน เบอร์ของ TRUE | 1.รหัสลูกค้า(12 หลัก) 2.เบอร์ โทรศัพท์บ้าน(9 หลัก) | ไม่เกิน 30000 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| โทรศัพท์บ้าน เบอร์ของ TT&T | 1.หมายเลขโทรศัพท์(9 หลัก) 2.รหัส อ้างอิง 3.ชื่อ-สกุลเจ้าของหมายเลข | ไม่เกิน 30000 บาท และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 8฿ | 3฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| WE PCT Buddy | 1.หมายเลข PS(8 หลัก) | 89-1000 บาท | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| กสท. โทรคมนาคม(CAT) | 1.เลขที่สัญญา | ชำระภายในกำหนดตามใบแจ้งยอด เท่านั้น โดยไม่สามารถรับชำระบิลที่มีหนี้ค้างได้ และไม่รับชำระให้นิติบุคคล | 10฿ | 2฿ | - | - | - | - | - | - | - |
| • สินเชื่อ - บัตรเครดิต • |
| รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิก Active | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
| ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| บัตรเครดิตไทย พาณิชย์ | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิตกสิกร ไทย | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต กรุงเทพ | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิตกรุง ไทย (KTC) | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิตกรุง ศรี (Visa) | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิตกรุง ศรี (Master) | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต Standard Chartered | 1.หมายเลขบัตร/เลขที่สัญญา 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต HSBC | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต CitiBank | 1.หมายเลขบัตร 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร 3.ประเภทบัตร | 300-30,000 บาท | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต UOB | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต Tesco Lotus | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต AEON | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตร First Choice | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตร QuikCash | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตร Power Buy | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตร Central Master, Platinum | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตร Central Personal Loan | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต Robinson | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตร GE Personal Credit Card | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30,000 บาท และต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้น | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรสินเชื่อ AEON | 1.เลขที่สัญญา 2.ชื่อเจ้า ของสัญญา | 300-30000 | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิตกรุง ศรี Dream Loan | 1.หมายเลขบัตร(16 หลัก) 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร | 300-30000 บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรเครดิต Capital OK | 1.เลขที่บัตรเครดิต 2.เลข ที่สินเชื่อ | 300-30000 บาท | 12฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บัตรสินเชื่อ Easy Buy | 1.เลขที่สัญญา 2.ชื่อ-สกุล ผู้ถือบัตร 3.หมายเลขบัตรประชาชน | 300-30,000 บาท | 10฿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • อินเตอร์เน็ต - เคเบิ้ลทีวี • |
| รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิก Active | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
| ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| TRUE Internet รายเดือน | 1.รหัสลูกค้า(12 หลัก) | 100-30000 บาท | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| Net Kit Internet 56k | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(10 หลัก) | 20, 50, 90, 150, 300 | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| ชั่วโมง WIFI | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(10 หลัก) | 90, 150 | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| True Vision (UBC) ดาวเทียม | 1.หมายเลขสมาชิก UBC(8 หลัก) 2.หมาย เลขใบแจ้งหนี้(9 หลัก) | ไม่เกิน 30000 บาท | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| True Vision (UBC) เคเบิ้ล | 1.หมายเลขสมาชิก UBC(8 หลัก) 2.หมาย เลขใบแจ้งหนี้(9 หลัก) | ไม่เกิน 30000 บาท | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| True Digital Entertianment | 1.รหัสลูกค้า(12 หลัก) | ไม่เกิน 30000 บาท | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| Maxnet (TT&T Subscriber) | 1.รหัสลูกค้า(9 หลัก) 2.เลข ที่ Invoice(13 หลัก) 3.หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง และ ชื่อเจ้าของหมายเลข | ตาม Package | 8฿ | 3฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| Maxnet (Triple T) | 1.รหัสลูกค้า(9 หลัก) 2.เลข ที่ Invoice(13 หลัก) 3.หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง และ ชื่อเจ้าของหมายเลข | ตาม Package | 8฿ | 3฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| Maxnet (บิล 2 บริษัท) | 1.รหัสลูกค้า (Triple T) / รหัสลูกค้า (TT&T) 2.เลขที่ Invoice (Triple T) / เลขที่ Invoice (TT&T) 3.ชื่อลูกค้า และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ Maxnet 4.จำนวน เงิน (Triple T) 5.จำนวนเงิน (TT&T) | ตาม Package | 8฿ | 3฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | 0.07฿ | +0.08฿ |
| True Money แบบโอนเข้าบัญชี True Money | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(10 หลัก) | 50-1000 บาท | - | 2% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| True Life Plus | 1.รหัสลูกค้า(12 หลัก) | ไม่เกิน 30000 บาท | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| • บริการ Online • |
| รายการ | เอกสารอ้างอิง | จำนวนรับชำระ | ค่าบริการ | ส่วนลด สมาชิกActive | รายได้ของผู้นำ Active | ||||||
| ชั้นที่ 1 | ชั้นที่ 2 | ชั้นที่ 3 | ชั้นที่ 4 | ชั้นที่ 5 | ชั้นที่ 6 | ผู้แนะนำ | |||||
| เติมเงิน 1-2-Call | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500 | - | 2.5% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| เติมเงิน DTAC | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 500, 800 | - | 2.7% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| เติมเงิน True | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | 10-1000 จำนวนเต็มสิบ | - | 4% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| บัตรเงินสด @Cash | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส | 28, 55, 89, 159, 189, 245, 349, 450, 888 | - | 8% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
| รหัสบัตรเงินสด Truemove | 1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส | 50, 90, 150, 300, 500, 1000 | - | 2% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | +0.08% |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น